5b - scuola primaria "XXV Aprile"- Sesto San Giovanni - 12 dicembre 2007
Oggi c'è un bel sole caldo anche se la temperatura è
abbastanza bassa e i prati sono ricoperti dalla brina!
Ci incontriamo presso le scuole del Parco Nord e ci incamminiamo verso
il bosco grande.
Formiamo un grande cerchio appena fuori dal bosco sul prato al sole
e ci presentiamo: noi siamo Massimo ed Eleonora e voi ci dite tutti
i vostri nomi.
Cosa faremo oggi? Siete preparatissimi e sapete già cos'è
la biodiversità, ossia la diversità esistente tra esseri
viventi, e a scuola avete fatto un'analisi statistica sulla diversa
regione di provenienza dei vostri genitori.
Il dato che emerge è che la maggior parte delle mamme e dei
papà vengono dalla Lombardia e dalla Sicilia, mentre gli altri
provengono in modo uniforme da altre regioni (alcuni dall'estero).
Ci inoltriamo nel bosco e raggiungiamo il Villaggio Sempreverde,
il cui nome prende spunto dalla presenza in quest'area del bosco di
diverse piante sempreverde, e in particolare per la presenza del Pino
dell'Himalaya.
Dopo esservi divisi in quattro gruppi, potete iniziare la vostra ricerca:
avete un quarto d'ora di tempo per raccogliere il maggior numero possibile
di elementi naturali diversi che trovate nel bosco.
Interrompiamo la vostra ricerca e ci troviamo tutti in cerchio sotto il pino: analizziamo tutti gli elementi da voi raccolti trascrivendo i dati su un'apposita scheda, e cerchiamo di trovare le relazioni che esistono tra di essi...
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 74 | |
foglia cerro | 4 | 1 |
ghianda cerro | 4 | 1 |
pigna pino himalaya | 4 | 1 |
foglia quercia rossa | 1 | 3 |
foglia pioppo bianco | 3 | 2 |
ghianda quercia rossa | 2 | 2 |
vescia | 2 | 2 |
fungo 1 | 3 | 2 |
frutto fitolacca | 2 | 2 |
pigna ontano | 3 | 2 |
fungo 2 | 1 | 3 |
fungo 3 | 2 | 2 |
ramo fitolacca | 3 | 2 |
foglia pioppo neo | 4 | 1 |
muschio | 3 | 2 |
lombrico | 1 | 3 |
foglia fitolacca | 2 | 2 |
corteccia ontano | 4 | 1 |
bacca rosa canina | 2 | 2 |
fungo lignicolo 1 | 1 | 3 |
foglia tarassaco | 1 | 3 |
legno marcescente | 1 | 3 |
fungo lignicolo 2 | 1 | 3 |
fungo lignicolo 3 | 4 | 1 |
fungo lignicolo 4 | 1 | 3 |
stellaria | 2 | 2 |
fungo lignicolo bianco | 1 | 3 |
fungo lignicolo cacao | 1 | 3 |
lamium | 1 | 3 |
rovo | 1 | 3 |
foglia fragola | 1 | 3 |
geraneo | 2 | 2 |
erba 1 | 1 | 3 |
Le relazioni ...
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 24 |
fungo su tronco | 8 |
muschio su tronco | 7 |
verme su bacca | 9 |
Per un totale di 98 punti.
Dopo una breve pausa per la merenda ...
proseguiamo la nostra camminata nel bosco e arriviamo a un altro
villaggio, il Villaggio Nascosto.
Questo villaggio è posizionato al centro del bosco ed è
il più lontano da tutte le uscite.
Anche qui iniziate la vostra ricerca e questa volta, dopo circa dieci
minuti, tornate con il vostro bottino e, come prima, iniziamo ad osservare
tutto quello che avete raccolto.
Compiliamo anche in questo villaggio la scheda dei punteggi:
Elemento | N° di esemplari | Punteggio |
---|---|---|
Punteggio finale elementi | 91 | |
foglia cerro | 2 | 2 |
foglia quercia rossa | 4 | 1 |
ghianda quercia rossa | 4 | 1 |
vescia | 1 | 3 |
fungo 1 | 3 | 2 |
frutto fitolacca | 4 | 1 |
pigna ontano | 4 | 1 |
fungo 3 | 1 | 3 |
ramo fitolacca | 2 | 2 |
muschio | 3 | 2 |
stellaria | 1 | 3 |
fungo lignicolo bianco | 2 | 2 |
lamium | 4 | 1 |
rovo | 1 | 3 |
foglia fragola | 1 | 3 |
geraneo | 4 | 1 |
aghi pino | 4 | 1 |
fungo lignicolo 5 | 3 | 2 |
fungo inchiostro | 1 | 3 |
legno molle | 3 | 2 |
terra | 4 | 1 |
foglia nocciolo | 2 | 2 |
corteccia betulla | 2 | 2 |
fungo lignicolo 6 | 1 | 3 |
fungo lignicolo 7 | 1 | 3 |
fungo lignicolo nero | 1 | 3 |
fungo giallo | 2 | 2 |
fungo arancione | 1 | 3 |
foglia bagolaro | 1 | 3 |
afidi | 1 | 3 |
nocciola | 2 | 2 |
galla di quercia | 2 | 2 |
verme su ghianda | 1 | 3 |
edera | 2 | 2 |
larva bianca | 1 | 3 |
foglia frassino | 3 | 2 |
foglia farnia | 3 | 2 |
radice fitolacca | 1 | 3 |
fungo lignicolo 8 | 2 | 2 |
foglia olmo | 1 | 3 |
pigna pino silvestre | 1 | 3 |
foglia ontano | 1 | 3 |
Le relazioni ...
Relazione | Punteggio |
---|---|
Punteggio finale relazioni | 36 |
fungo su tronco | 8 |
galla su quercia | 10 |
verme su ghianda | 9 |
larve su corteccia molle | 9 |
Abbiamo totalizzato 127 punti, trovando un maggior numero di elementi
rispetto al villaggio precedente.
Il Villaggio Nascosto appare quindi essere più ricco di quello
Sempreverde, forse anche perchè avete capito meglio qual'era
il lavoro che dovevate svolgere.
Prima di salutarvi e di lasciarvi tornare a scuola, vi spieghiamo
cosa dovrete fare in classe, prima del vostro ritorno al Parco nella
primavera prossima per la seconda uscita.
Dovrete portare a scuola tutti gli elementi raccolti, osservarli bene,
sceglierne quindi 5 sui quali realizzare una scheda descrittiva e
di uso. Inoltre dovrete scegliere altri 5 elementi - questa volta
artificiali - da corredare anch'essi di scheda descrittiva e di uso.
Ci salutiamo e arrivederci in primavera!